lunes, 20 de mayo de 2013


Secuencias Numéricas.

Se le conoce como secuencia numérica a la relación matemática que existe en una serie de números que se combinan mediante dicha secuencia. De tal manera que existe una correspondencia entre su número antecesor y el sucesor.
 Mediante la relación matemática existente en una secuencia numérica podemos encontrar distintos valores o distintas formas de resolver una misma secuencia, ya sea hacia los números sucesores o para encontrar los antecesores.

Para encontrar los números de una secuencia numérica es necesario analizar las operaciones posibles entre los números de dicha serie, ya que de manera lógica y sistemática podemos llegar siempre a los números posteriores.

1.               2, 9 86, ____

2.               4, 20 404, ____

3.               2, 11, 38, ____

4.               1, 3, 5, ____

5.               10, 40, 190,  ____

6.               8, 74, 5486 , ____

7.               16, 57, 221, ____

8.               12, 24, 48, ____

9.               1, 9, 17, ____

10.          5, 27, 137, ____

11.          2, 0, -4, ____

12.          2, 28, 220, ____

13.           1, 4, 13, ____

14.          1, 101, 302, ____

15.          2, 8, 68, ____

16.          2, 1, -2, ____

17.          2, 11, 47, ____

18.          2, 4, 6, ____

19.          2, 5, 11, ____

20.          1, 1, 2, 2, ____

                                   




 

No hay comentarios:

Publicar un comentario